<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bottroper Geschichte - ganz frisch</title>
	<atom:link href="http://damals.inbottrop.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damals.inbottrop.net</link>
	<description>Gewidmet Arno Heinrich</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jul 2012 11:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Wilfried Beiersdorf +</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2012/02/20/wilfried-beiersdorf/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2012/02/20/wilfried-beiersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist die Zeitreise von Wilfried Beiersdorf im Februar 2012 zu Ende gegangen. Zum Gedenken an ihn bleibt dieser Blog als sein virtuelles Vermächtnis so, wie er ihn verlassen hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leider ist die Zeitreise von Wilfried Beiersdorf im Februar 2012  zu Ende gegangen. Zum Gedenken an ihn bleibt dieser Blog als sein  virtuelles Vermächtnis so, wie er ihn verlassen hat.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2012/02/20/wilfried-beiersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film-Zeitreise: Bottroper City-Umbau 2002.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2012/01/02/film-zeitreise-bottroper-city-umbau-2002/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2012/01/02/film-zeitreise-bottroper-city-umbau-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1991-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film-Zeitreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmitte]]></category>
		<category><![CDATA[Altmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qt4r6ln6Avg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2012/01/02/film-zeitreise-bottroper-city-umbau-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Januar 2002. Das Euro/Teuro-Zeitalter hat begonnen: &#8220;Billiger&#8221; Sprit. Schlangen in Banken. Lustloser Markt.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2012/01/01/1-januar-2002-das-euroteuro-zeitalter-hat-begonnen-billiger-sprit-schlangen-in-banken-lustloser-markt/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2012/01/01/1-januar-2002-das-euroteuro-zeitalter-hat-begonnen-billiger-sprit-schlangen-in-banken-lustloser-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Preisschwund&#8221; über Nacht: Die letzten DM-Sprit-Preise, die ersten Euro-Preise. Geldautomaten spucken das druckfrische Geld aus&#8230; &#8230;dennoch bilden sich Schlangen in und vor den Banken. Einige Banken wehren sich wegen des Andrangs gegen &#8220;feindliche&#8221; Kunden. Der erste Wochenmarkt in der Euro-Ära &#8230; <a href="http://damals.inbottrop.net/2012/01/01/1-januar-2002-das-euroteuro-zeitalter-hat-begonnen-billiger-sprit-schlangen-in-banken-lustloser-markt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3766" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2012/01/xsprit-2001-2002.jpg" alt="" width="640" height="355" />&#8220;Preisschwund&#8221; über Nacht: Die letzten DM-Sprit-Preise, die ersten Euro-Preise.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3767" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2012/01/x2002-moos.jpg" alt="" width="640" height="480" />Geldautomaten spucken das druckfrische Geld aus&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3768" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2012/01/x2002-citibank-andrang.jpg" alt="" width="640" height="528" /><img class="aligncenter size-full wp-image-3769" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2012/01/x2002-ssk.jpg" alt="" width="640" height="480" />&#8230;dennoch bilden sich Schlangen in und vor den Banken.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3770" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2012/01/x2002-citibank-schild.jpg" alt="" width="640" height="480" />Einige Banken wehren sich wegen des Andrangs gegen &#8220;feindliche&#8221; Kunden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3771" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2012/01/x2002-erster-markt.jpg" alt="" width="640" height="480" />Der erste Wochenmarkt in der Euro-Ära auf dem Berliner Platz wirkt eher lustlos. Das neue Geld ist gewöhnungsbedürftig.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2012/01/01/1-januar-2002-das-euroteuro-zeitalter-hat-begonnen-billiger-sprit-schlangen-in-banken-lustloser-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein gutes neues Jahr wünscht &#8220;Bottroper Geschichte &#8211; ganz frisch&#8221;. Dazu Fotos von Silvester 2010.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2011/12/31/ein-gutes-neues-jahr-wunscht-bottrop-geschichte-ganz-frisch-allen-lesern/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2011/12/31/ein-gutes-neues-jahr-wunscht-bottrop-geschichte-ganz-frisch-allen-lesern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Silvester 2010: Feuerwerk am Tetraeder (Montage). Silvester 2010: Eisbär (Typ Bottrop). Silvester 2010: Spuren im Schnee. Silvester 2010: Winter-Idylle Bottrop. Silvester 2010: Ehrenpark. Der Schnee deckt Alles gnädig zu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3749" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xFeuerwerk.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Silvester 2010: Feuerwerk am Tetraeder (Montage).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3756" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/x2010-silv-2.jpg" alt="" width="640" height="450" />Silvester 2010: Eisbär (Typ Bottrop).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3757" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/x2010-silv1.jpg" alt="" width="640" height="332" />Silvester 2010: Spuren im Schnee.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3758" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/x2011-silv3.jpg" alt="" width="640" height="480" />Silvester 2010: Winter-Idylle Bottrop.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3759" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/x2011-silv4.jpg" alt="" width="640" height="420" />Silvester 2010: Ehrenpark. Der Schnee deckt Alles gnädig zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2011/12/31/ein-gutes-neues-jahr-wunscht-bottrop-geschichte-ganz-frisch-allen-lesern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28. Dezember 2001: Noch 4 Tage bis zum Euro/Teuro-Zeitalter. Bottroper Schnappschüsse: Die allerletzten D-Mark-Preise.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2011/12/28/28-dezember-2001-noch-4-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-bottroper-schnappschusse-die-allerletzten-d-mark-preise/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2011/12/28/28-dezember-2001-noch-4-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-bottroper-schnappschusse-die-allerletzten-d-mark-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1991-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geldumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Neujährchen 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Der 28. Dezember 2001, ein Freitag, ist ein Schnee-Schmuddelwetter-Tag. In der Bottroper Innenstadt herrscht dezente Hektik. Unabhängig vom Alltagsgeschäft haben Banken und Läden viel mitzuteilen. Kaum ein Schaufenster, in dem nicht irgendein Zettel oder Plakat hängen: Hier gibt es eine &#8230; <a href="http://damals.inbottrop.net/2011/12/28/28-dezember-2001-noch-4-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-bottroper-schnappschusse-die-allerletzten-d-mark-preise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3709" title="xLogo-Ende-DMark-BL1" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xLogo-Ende-DMark-BL1.jpg" alt="" width="146" height="181" />Der 28. Dezember 2001, ein Freitag, ist ein Schnee-Schmuddelwetter-Tag.</strong> In der Bottroper Innenstadt herrscht dezente Hektik. Unabhängig vom Alltagsgeschäft haben Banken und Läden viel mitzuteilen. <strong>Kaum ein Schaufenster, in dem nicht irgendein Zettel oder Plakat hängen</strong>: Hier gibt es eine Mitteilung zu den <strong>veränderten Öffnungszeiten im Zug der Geldumstellung</strong> auf den Euro, dort werden <strong>letzte D-Mark-Sonderangebote</strong> angepriesen oder schon die <strong>neuen Euro-Preise (mit ganz chaotischen D-Mark-Preisen)</strong> verkündet. Wer sich am 17. Dezember eines der 50 Millionen Starter-Kits für 20 DM zugelegt hat, kann die darin enthaltenen Euro sogar schon ausgeben: Viele Automaten nehmen die neuen Münzen bereits vor dem offziellen Startschuss am 1. Januar an.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3746" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/x2001-12-28.jpg" alt="" width="640" height="1008" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2011/12/28/28-dezember-2001-noch-4-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-bottroper-schnappschusse-die-allerletzten-d-mark-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großbrand vernichtet Bus-Depot der Vestischen. Ein Viertel der Bus-Flotte verbrannt. Depot wurde vor 33 Jahren eröffnet.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2011/12/25/das-bus-depot-der-vestischen-wurde-ende-juli-1978-eroffnet-heute-ist-dort-ein-viertel-der-busflotte-verbrannt/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2011/12/25/das-bus-depot-der-vestischen-wurde-ende-juli-1978-eroffnet-heute-ist-dort-ein-viertel-der-busflotte-verbrannt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1991-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eigen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Busdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Großbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Notfahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Vestische]]></category>
		<category><![CDATA[Zeche Rheinbaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Der 26. Juli 1978 ist für die  Vestische Straßenbahnen GmbH ein wichtiger Tag: An der Hiberniastraße wird der Bottroper Betriebshof des Hertener Unternehmens eingeweiht. Auch für Bottrop ist dieser innerbetriebliche Strukturwandel ein Schritt in die Zukunft. 2001 wird dort auch &#8230; <a href="http://damals.inbottrop.net/2011/12/25/das-bus-depot-der-vestischen-wurde-ende-juli-1978-eroffnet-heute-ist-dort-ein-viertel-der-busflotte-verbrannt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-3726" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xVest3.jpg" alt="" width="310" height="232" />Der 26. Juli 1978 ist für die  Vestische Straßenbahnen GmbH ein wichtiger Tag</strong>: An der Hiberniastraße wird der Bottroper Betriebshof des Hertener Unternehmens eingeweiht. <strong>Auch für Bottrop ist dieser innerbetriebliche Strukturwandel ein Schritt in die Zukunft. </strong>2001 wird dort auch das 100-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert (Foto rechts).<strong><br />
</strong></p>
<p>Das alte Depot, das 1925 in Citynähe an der Gladbecker Straße entstanden und später durch Bergschäden in Mitleidenschaft gezogen war, wird aufgegeben. Es schafft Platz für ein Hotel und Gastronomie. <strong>Im Eigen an der Hiberniastraße wird zugleich ein Teil der Zeche Rheinbaben, ein Jahrzehnt zuvor gegen massive Proteste der Bergleute stillgelegt, jetzt neu genutzt.</strong></p>
<p>Als Ende Juli 1978 rund 250 Beschäftigte der Vestischen ihre neue Arbeitsumgebung erstmals begutachten, stehen sie vor einer großzügig gestalteten Anlage: Das Depot hat   25 000 Quadratmeter und bietet <strong>in der 5400 Quadratmeter großen Halle Raum für knapp 100 Busse</strong>. Der Neubau zementiert aber auch eine Unternehmensentscheidung: Straßenbahnen haben hier keinen Platz mehr. Mehr dazu <a href="http://damals.inbottrop.net/2011/10/18/bottroper-nahverkehr-1976-abschied-von-der-strasenbahn-die-letzte-17-fahrt-nach-gladbeck/">HIER</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3727" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xVest1.jpg" alt="" width="640" height="254" /></p>
<p><strong>Heute, nach 33 Jahren, ist wieder ein entscheidender Tag für die Vestische. Aber kein geplanter. Um 6.30 Uhr geht bei der Feuerwehr der Notruf ein, dass das Busdepot brennt (Foto oben).</strong> Trotz eines Großeinsatzes mit 100 Feuerwehrleuten ist nichts mehr zu retten. Um 6.47 Uhr bricht die Stromversorgung in der komplett in Flammen stehenden Halle zusammen: Die Uhr an der Fassade bleibt stehen. Rund 60 Busse, die gestern noch auf den Straßen in Bottrop, Gladbeck, Buer und Oberhausen unterwegs waren, sind nur noch Schrott. <strong>Das Busdepot fällt zum Teil in sich zusammen. Der Schaden soll nach Angaben von Firmensprecher Norbert Konegen „im zweistelligen Millionenbereich liegen“. </strong>Am Abend ist von 17 Millionen Euro die Rede.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Trotz dieses Verlustes, der ein Viertel der rund 230 Busse der Vestischen betrifft</strong>, ist das Unternehmen zuversichtlich, den Linienverkehr in Bottrop und Umgebung über Weihnachten ohne Störungen aufrecht erhalten zu können. Dazu wurde ein Notfahrplan erstellt. Wie es ab Dienstag laufen soll, darüber gibt es noch keine Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2011/12/25/das-bus-depot-der-vestischen-wurde-ende-juli-1978-eroffnet-heute-ist-dort-ein-viertel-der-busflotte-verbrannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten wünscht &#8220;Bottroper Geschichte &#8211; ganz frisch&#8221;. Dazu Fotos aus der Adventszeit im Jahr 2000.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2011/12/24/frohe-weihnachten-wunscht-bottroper-geschichte-ganz-frisch-dazu-fotos-aus-der-adventszeit-im-jahr-2000/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2011/12/24/frohe-weihnachten-wunscht-bottroper-geschichte-ganz-frisch-dazu-fotos-aus-der-adventszeit-im-jahr-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Vom Himmel hoch verteilt der OB Stutenkerle an das Kindervolk da unten. Das standfeste Alpin-Center spendiert Schnee für Wintervergnügen auf dem Kirchplatz. Die Tannenbäume in der Kirchhellener Straße sind auch Heiligabend noch geschmückt. Die historischen Stadttore an mehreren Stellen in &#8230; <a href="http://damals.inbottrop.net/2011/12/24/frohe-weihnachten-wunscht-bottroper-geschichte-ganz-frisch-dazu-fotos-aus-der-adventszeit-im-jahr-2000/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3715" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xNiko2.jpg" alt="" width="640" height="480" />Vom Himmel hoch verteilt der OB Stutenkerle an das Kindervolk da unten.</span></p>
<p><span style="color: #339966;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3716" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xNiko5.jpg" alt="" width="640" height="480" />Das standfeste Alpin-Center spendiert Schnee für Wintervergnügen auf dem Kirchplatz.</span></p>
<p><span style="color: #339966;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3717" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xNiko3.jpg" alt="" width="640" height="480" />Die Tannenbäume in der Kirchhellener Straße sind auch Heiligabend noch geschmückt.</span></p>
<p><span style="color: #339966;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3718" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xNiko4.jpg" alt="" width="640" height="480" />Die historischen Stadttore an mehreren Stellen in der City halten nur eine Saison durch.</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3719" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xNiko.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2011/12/24/frohe-weihnachten-wunscht-bottroper-geschichte-ganz-frisch-dazu-fotos-aus-der-adventszeit-im-jahr-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Dezember 2001: Noch 10 Tage bis zum Euro/Teuro-Zeitalter. Zum Wundern und Ärgern: Letzte Bottroper D-Mark-Preise.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2011/12/22/22-dezember-2001-noch-10-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-zum-wundern-und-staunen-letzte-bottroper-d-mark-preise/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2011/12/22/22-dezember-2001-noch-10-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-zum-wundern-und-staunen-letzte-bottroper-d-mark-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1991-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Teuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[Einige der D-Mark-Preise, die Weihnachten vor zehn Jahren in Bottrop von Handel und Gastronomie verlangt wurden, treiben so manchem Verbraucher heute die Tränen in die Augen. Vor Wut. Fünf Brötchen für 1,90 DM &#8211; das war umgerechnet knapp ein Euro. &#8230; <a href="http://damals.inbottrop.net/2011/12/22/22-dezember-2001-noch-10-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-zum-wundern-und-staunen-letzte-bottroper-d-mark-preise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3709" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xLogo-Ende-DMark-BL1.jpg" alt="" width="149" height="185" />Einige der D-Mark-Preise, die Weihnachten vor zehn Jahren in Bottrop von Handel und Gastronomie verlangt wurden, treiben so manchem Verbraucher heute die Tränen in die Augen. Vor Wut. Fünf Brötchen für 1,90 DM &#8211; das war umgerechnet knapp ein Euro. Und heute? Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen der Preis-Statistiker ist der Euro in vielen Lebensbereichen zu einem Teuro verkommen.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3704" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/Letzte-Preise.jpg" alt="" width="640" height="889" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2011/12/22/22-dezember-2001-noch-10-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-zum-wundern-und-staunen-letzte-bottroper-d-mark-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Dezember 2001: Noch 13 Tage bis zum Euro/Teuro-Zeitalter. Der letzte Sack Kartoffeln für D-Mark und andere Werbung.</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2011/12/19/19-dezember-2001-noch-13-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-der-letzte-sack-kartoffeln-fur-d-mark-und-andere-werbung/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2011/12/19/19-dezember-2001-noch-13-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-der-letzte-sack-kartoffeln-fur-d-mark-und-andere-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1991-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Dezember 2001: Das Ende der D-Mark naht. Der Euro kommt. Natürlich wird das auch in Werbung umgemünzt. Vor zehn Jahren tauchen im Bottroper Alltag kurz vor Weihnachten immer mehr Reklamesprüche auf, die in ihrer Art einzigartig sind. Schon wenige Tage &#8230; <a href="http://damals.inbottrop.net/2011/12/19/19-dezember-2001-noch-13-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-der-letzte-sack-kartoffeln-fur-d-mark-und-andere-werbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3686" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xLogo-Ende-DMark-BL.jpg" alt="" width="206" height="256" />Dezember 2001: Das Ende der D-Mark naht. Der Euro kommt. Natürlich wird das auch in Werbung umgemünzt. Vor zehn Jahren tauchen im Bottroper Alltag kurz vor Weihnachten immer mehr Reklamesprüche auf, die in ihrer Art einzigartig sind. Schon wenige Tage später, Anfang 2002, werden sie unbrauchbar sein. Denn dann hat das Euro-Zeitalter begonnen. Die D-Mark wird nur noch bis Ende Februar offizielles Zahlungsmittel sein. Hier eine kleine Auswahl der letzten D-Mark-Werbesprüche.</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3687" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xEWerbung3.jpg" alt="" width="640" height="480" />Wochenmarkt Bottrop.</strong></p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3689" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xEWerbung1.jpg" alt="" width="283" height="157" /><img class="alignright size-full wp-image-3690" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xEWerbung2.jpg" alt="" width="276" height="419" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3698" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xEWerbung41.jpg" alt="" width="285" height="228" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damals.inbottrop.net/2011/12/19/19-dezember-2001-noch-13-tage-bis-zum-euroteuro-zeitalter-der-letzte-sack-kartoffeln-fur-d-mark-und-andere-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildstreifzug 2001: Advent in Bottrop</title>
		<link>http://damals.inbottrop.net/2011/12/18/bildstreifzug-2001-advent-in-bottrop/</link>
		<comments>http://damals.inbottrop.net/2011/12/18/bildstreifzug-2001-advent-in-bottrop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1991-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildstreifzug]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmitte]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damals.inbottrop.net/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Licht- und Wasserspiele  auf dem Cyriakusplatz. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Moderne Krippe vor dem Rathaus. Streichelzoo. Der Coca-Cola-Weihnachts- Truck macht auf dem Berliner Platz mal Pause. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3672" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xWeih2001-1.jpg" alt="" width="640" height="480" /><strong>Licht- und<img class="alignright size-full wp-image-3678" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xWeih2001-5.jpg" alt="" width="496" height="368" /><img class="alignright size-full wp-image-3673" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xWeih2001-2.jpg" alt="" width="640" height="480" /> Wasserspiele  auf dem Cyriakusplatz.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3674" src="http://damals.inbottrop.net/wp-content/uploads/2011/12/xWeih2001-4.jpg" alt="" width="640" height="480" /><strong>Moderne Krippe vor dem Rathaus.</strong></p>
